Seeds & Spices
Our Seeds & Spices portfolio includes premium-quality products sourced from trusted producers and processed according to international quality standards. The information below provides the scientific names and HSN codes commonly used for export documentation and global trade.
Product Specifications & Export Information
| Product | Scientific Name | HSN Code |
|---|---|---|
| Cumin Seed (Whole / Ground) | Cuminum Cyminum | 09093129 |
| Fennel Seed (Whole / Ground) | Foeniculum Vulgare | 09096139 |
| Coriander Seed (Whole / Ground) | Coriandrum Sativum | 09092190 |
| Fenugreek Seed (Whole / Ground) | Trigonella Foenum Graecum | 09109912 |
| Mustard Seed | Brassica Juncea | 12075090 |
| Sesame Seed – Natural White/Black | Sesamum Indicum | 12074090 |
| Sesame Seed – Hulled | Sesamum Indicum | 12074010 |
| Caraway Seed | Carum Carvi | 09096331 |
| Ajwain (Carom Seed) | Trachyspermum Ammi | 09109914 |
| Dill Seed | Anethum Graveolens | 09109913 |
| Basil Seed | Ocimum Basilicum | 12119092 |
| Black Cumin Seed | Nigella Sativa | 09093119 |
| Chia Seed | Salvia Hispanica | 12079990 |
| Flax Seed | Linum Usitatissimum | 12040090 |
| Chilli (Seeds / Whole / Ground) | Capsicum Annuum | 09042110 / 09042211 |
| Turmeric (Fingers / Ground) | Curcuma Longa L | 09103030 / 09103020 |
| Carom Seeds (Ajwain) | Trachyspermum Ammi | 09109914 |
| Curry Leaf (Neem Patta) | Murraya Koenigii | 07099990 |
| Bay Leaf (Teja Patta) | Laurus Nobilis | 09104010 |
| Cardamom (Green / Black) | Elettaria Cardamomum | 09083110 |
| Black Pepper (Whole / Ground) | Piper Nigrum | 09041130 |
| Cinnamon (Cassia) | Cinnamomum Verum | 09061990 |
| Star Anise | Illicium Verum | 09096119 |
Disclaimer: HSN codes are provided for reference purposes only and may vary based on product specifications and destination-country regulations. Please contact our team for the latest export documentation and product details.